农垦职工医疗保险门诊慢性病病种及年度统筹基金支付标准
发布时间:
2024-10-15 16:27
来源:
农垦职工医疗保险门诊慢性病病种及年度统筹基金支付标准
(按照参保人住院比例报销)
序号 | 病种 | 年度最高支付限额 | 序号 | 病种 | 年度最高支付限额 |
1 | 重症冠心病 | 3000元 | 11 | 癫痫 | 2100元 |
2 | 糖尿病合并症 | 3000元 | 12 | 肺原性心脏病 | 2100元 |
3 | 脑梗塞 | 3000元 | 13 | 帕金森病(PD) | 2100元 |
4 | 脑出血 | 3000元 | 14 | 风心病 | 2100元 |
5 | 恶性肿瘤 | 3000元 | 15 | 精神分裂症 | 2100元 |
6 | 慢性再生障碍性贫血 | 3000元 | 16 | 类风湿性关节炎 | 2100元 |
7 | 肝硬化 | 3000元 | 17 | 活动性结核病 | 2100元 |
8 | 慢性肾功能衰竭 | 3000元 | 18 | 房颤 | 2100元 |
9 | 系统性红斑狼疮(SLE) | 3000元 | 19 | 慢性阻塞性肺疾病 | 2100元 |
10 | 高血压合并症 | 2600元 | - |
|
|
农垦居民医疗保险门诊慢性病病种及年度统筹基金支付标准
序号 | 病种 | 统筹基金 起付标准 | 政策范围内 统筹金支付比例 | 年度内统筹金最高支付限额 | |
成人居民 | 学生儿童 | ||||
1 | 糖尿病合并症 | 300元 | 70% | 80% | 1000元 |
2 | 慢性再生障碍性贫血 | ||||
3 | 系统性红斑狼疮 | ||||
4 | 慢性肾功能衰竭 | ||||
5 | 慢性阻塞性肺疾病 | ||||
6 | 恶性肿瘤 | ||||
7 | 风心病 | ||||
8 | 肝硬化 | ||||
9 | 肺源性心脏病 | ||||
10 | 帕金森病 | ||||
11 | 重症冠心病 | 300元 | 70% | 80% | 800元 |
12 | 脑梗塞 | ||||
13 | 脑出血 | ||||
14 | 高血压合并症 | ||||
15 | 精神分裂症 | ||||
16 | 癫痫 | ||||
17 | 类风湿性关节炎 | ||||
18 | 活动性结核 | ||||
19 | 房颤 | ||||
温馨提示:同时确定2种慢病的,享受较高病种的最高支付限额待遇;年度内病种最高支付限额未支付部分,不累计、不滚存,不结转。
上一页
下一页